2月11日,根据公布的获奖名单,我所“地磁场变化的生物效应研究集体”荣获中国科学院2022年度杰出科技成就奖。
![]() |
东太平洋深海结核的初步研究-年代学与... | |
报告人: | 易亮 | |
时 间: | 3.29 14:00 | |
地 点: | 地三楼322会议室 |
![]() |
秦岭东段山间盆地的磁性地层学研究 | |
报告人: | 韩非 | |
时 间: | 2023.3.15 15:30 | |
地 点: | 腾讯会议 |
NSR:地磁场极性倒转对生物有何影响? | [2023-03-28] |
JGR:柴达木盆地类火星环境河湖相沉积和土壤有机碳的分布规律及对火星生命探测的启示 | [2023-03-28] |
Astrobiology:柴达木盆地类火星环境碳酸盐结核中生命信号的研究及其天体生物学意义 | [2023-02-09] |
NSR:微生物如何调控生物矿化?磁小体合成的基因调控网络及模型 | [2022-12-31] |
IJMS&FP: 地磁场缺失(亚磁场环境)会对哺乳动物中枢神经系统海马体产生不良影响 | [2022-12-29] |
我所火星团队研究成果入选2022年度中国科学十大进展 | [2023-03-28] |
国际行星科学领域发展态势概览与2022年重点研究问题 | [2023-03-28] |
OSTP发布首份国家地月科学与技术战略 | [2022-12-31] |
NG:基于重力数据获取的月壳孔隙度记录月表撞击成坑历史 | [2023-01-17] |
PNAS:3He/4He研究揭示印度板块在青藏高原下方的俯冲模式 | [2022-10-09] |
Copyright © 古地磁与年代学实验室 京ICP备05029136号 地址: 北京市北土城西路19号古地磁实验室 邮编:100029 电话:010-82998366 |