时间:2020年1月7日 9:00-15:00
地点:地1楼三层 5号会议室
序号 | 学号 | 姓名 | 培养 | 攻读专业 | 导师 | 报告 | 开题报告和中期考核题目 |
1 | 201818007514033 | 余佳成 | 博士 | 地球生物学 | 开题 | 仿生磁性纳米颗粒的磁热效应及在油水分离中的应用 | |
2 | 201718007514025 | 章 敏 | 博士 | 地球生物学 | 开题 | 二叠纪-三叠纪之交磁性地层研究 | |
3 | 201828007514013 | 刘 立 | 硕士 | 地球生物学 | 开题 | 柴达木盆地类火星环境表层土壤微生物的多样性研究 | |
4 | 201828007512002 | 塔玛夏 | 硕士 | 海洋地质 | 开题 | 辽东前寒武纪叠层石微观特征及其成因研究 | |
5 | 201828007514032 | 詹蔼生 | 硕士 | 地球生物学 | 开题 | 不同磁场条件对动物肠道菌群多样性影响和适应机制的研究 | |
6 | 201718007514097 | 张文斯 | 博士 | 地球生物学 | 中期 | η-变形菌纲和硝化螺旋菌门趋磁细菌的基因组及其演化研究 | |
7 | 201728007514082 | 纪润佳 | 硕士 | 地球生物学 | 中期 | 趋磁细菌单细胞基因组与同位素研究 | |
8 | 201728007514041 | 高云路 | 硕士 | 地球动力学 | 中期 | 新疆克深地区白垩系巴什基奇克组碎屑岩储集层岩石磁学研究 | |
9 | 201728007514042 | 李文博 | 硕士 | 地球动力学 | 中期 | 木星半导电区域的感应磁场与焦耳耗散 |
开题报告/中期报告考核小组成员:
考核小组 | 姓 名 | 专业技术职务 | 研究领域 | 工作单位 |
组长 | 李颖 | 教授 | 微生物学 | 中国农业大学 |
成员 | 研究员 | 地球物理学、地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
研究员 | 地球生物学、天体生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
研究员 | 地球生物学、生物地磁学、海洋地质学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
副研究员 | 古地磁学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
副研究员 | 地球生物学、生物地磁学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
副研究员 | 生物地球物理学、生物地磁学与生物矿化 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
Copyright © 古地磁与年代学实验室 京ICP备05029136号 地址: 北京市北土城西路19号古地磁实验室 邮编:100029 电话:010-82998366 |