论文题目 | 泥河湾盆地中更新世河湖相沉积的环境磁学研究 | ||||
答辩人 | 颜梓幸 | ||||
申请学位 | 硕士 | ||||
指导教师 | 邓成龙 研究员 | ||||
答辩时间 | 2022年6月1日 下午14:00 | ||||
答辩地点 | 腾讯会议(会议号:673-750-152) | ||||
答辩委员会组成 | |||||
答辩委员会 成员 | 姓名 | 专业技术 职务 | 研究领域 | 工作单位 | |
主席 | 刘彩彩 | 研究员 | 环境磁学 | 中国地震局地质研究所 | |
委员 | 熊建国 | 副研究员 | 第四纪地质学 | 中国地震局地质研究所 | |
葛俊逸 | 副研究员 | 晚新生代地层与古气候 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | ||
杨石霞 | 副研究员 | 古人类遗址地层与环境 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | ||
李仕虎 | 副研究员 | 古地磁学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
论文题目 | 亚磁场影响小鼠肠道菌群、活性氧水平及结肠细胞增殖 | ||||
答辩人 | 詹蔼生 | ||||
申请学位 | 硕士 | ||||
指导教师 | 田兰香 副研究员 | ||||
答辩时间 | 2022年5月30日 上午9:15-10:15 | ||||
答辩地点 | 腾讯会议(会议号:108-495-497) | ||||
答辩委员会组成 | |||||
答辩委员会 成员 | 姓名 | 专业技术职务 | 研究领域 | 工作单位 | |
主席 | 郭伟翔 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | |
委员 | 李金华 | 研究员 | 地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
邓爱华 | 副研究员 | 微生物学 | 中国科学院微生物研究所 | ||
曹长乾 | 副研究员 | 地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
张同伟 | 高级工程师 | 地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
论文题目 | 亚磁场对小鼠海马相关认知和焦虑行为的影响及机理研究 | ||||
答辩人 | 罗于凯 | ||||
申请学位 | 硕士 | ||||
指导教师 | 田兰香 副研究员 | ||||
答辩时间 | 2022年5月30日 上午10:15-11:15 | ||||
答辩地点 | 腾讯会议(会议号:108-495-497) | ||||
答辩委员会组成 | |||||
答辩委员会 成员 | 姓名 | 专业技术职务 | 研究领域 | 工作单位 | |
主席 | 郭伟翔 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | |
委员 | 李金华 | 研究员 | 地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
邓爱华 | 副研究员 | 微生物学 | 中国科学院微生物研究所 | ||
曹长乾 | 副研究员 | 地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
张同伟 | 高级工程师 | 地球生物学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
论文题目 | 华南二叠纪-三叠纪转折期重大生物事件的磁性地层学约束 | ||||
答辩人 | 章敏 | ||||
申请学位 | 博士 | ||||
指导教师 | 潘永信 院士,沈树忠 院士 | ||||
答辩时间 | 2022年5月25日 上午9:00-11:00 | ||||
答辩地点 | 腾讯会议(会议号:752-551-757) | ||||
答辩委员会组成 | |||||
答辩委员会 成员 | 姓名 | 专业技术 职务 | 研究领域 | 工作单位 | |
主席 | 杨振宇 | 教授 | 地球动力学 | 首都师范大学 | |
委员 | 谢树成 | 院士 | 地质微生物学 | 中国地质大学(武汉) |
Copyright © 古地磁与年代学实验室 京ICP备05029136号 地址: 北京市北土城西路19号古地磁实验室 邮编:100029 电话:010-82998366 |